<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>[C&amp;C] Test du Cooler Master Elite RC-333</title>
		<description></description>
		<link>http://www.caseandcooling.fr</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 17:19:56 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.caseandcooling.fr/boitier/articles/401?task=view#josc140</link>
			<description>Euh... sans outils ? l'alim et la carte mère ont été vissées si j'ai bien tout lu. Sinon, merci, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un test de boîtier entrée de gamme.</description>
			<author>pat</author>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 12:14:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.caseandcooling.fr/boitier/articles/401?task=view#josc141</link>
			<description>Oui, entendons nous sur le terme sans outils nous parlons évidemment des périphériques et des cartes PCI.</description>
			<author>Guillaume</author>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 12:19:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>un frère du GZ-X1 ?</title>
			<link>http://www.caseandcooling.fr/boitier/articles/401?task=view#josc142</link>
			<description>L'intérieur ressemble énormément au GZ-X1 de Gigabyte, y compris l'airduct au niveau du CPU et la barre de fixation pour les cartes PCI.

Le fait qu'il soit dans la même gamme de prix me donne à penser qu'il s'agit d'une même base, et que seule la façade change.</description>
			<author>kaze</author>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 14:39:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.caseandcooling.fr/boitier/articles/401?task=view#josc143</link>
			<description>C'est effectivement vrai, nous avons fait quelques recherches durant la rédaction de cet article et nous sommes arrivé à la même conclusion que la votre.</description>
			<author>Guillaume</author>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 14:46:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>sans airduct</title>
			<link>http://www.caseandcooling.fr/boitier/articles/401?task=view#josc145</link>
			<description>Hello,

article sympa, d'autant plus que j'ai monté une config dans ce boitier l'année dernière :)

par contre, ya un truc que je trouve pas logique !
pourquoi avoir laisser l'airduct et enlevé le ventirad red scorpion ?
pour avoir des données comparable il aurait fallu faire l'inverse !</description>
			<author>Schmurtz</author>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 15:41:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Qualité de la tôle ?</title>
			<link>http://www.caseandcooling.fr/boitier/articles/401?task=view#josc146</link>
			<description>Bonjour,

Qu'en est-il de la tôlerie utilisée ?
L'ensemble est-il suffisamment robuste ?

J'abonde dans le sens des commentaires précédents : il serait intéressant de voir plus de tests de boitiers entrée/milieu de gamme.
Qui sait, cela encouragera peut-être les fabricants à développer ou à améliorer ce segment ?</description>
			<author>sillyfly</author>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 15:51:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.caseandcooling.fr/boitier/articles/401?task=view#josc147</link>
			<description>Pour l'airduct nous voulions tester le boitier avec et avec un ventirad d'origine. Comme le ferons probablement plus de 80% des gens qui achèteront le boitier. Cependant nous pourrons s'il le faut, faire une mise à jour avec le Red Scorpion.

Pour la qualité de la tôle, c'est de l'entrée de gamme mais le boitier est robuste pas de problème de ce côté sinon nous n'aurions pas hésité à le signaler.

Pour le tests dans l'entrée de gamme nous allons continuer dans ce sens, surtout que ce type de boitier sont bien souvent les 80/20 des vendeurs.</description>
			<author>Guillaume</author>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 16:00:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.caseandcooling.fr/boitier/articles/401?task=view#josc149</link>
			<description>J'apprécie vos tests, ils sont bien faits, concis, et agréable à lire.

Seul petite remarque je trouve qu'il manque une photo par l'intérieur des cages à disques durs où l'on pourrait voir l'emplacement du 120mm avant histoire de se rendre compte.

Sinon, subjectivement, quel boîtier vous a le plus semblé digne d'un achat, celui qui vous a le plus favorablement marqué ?
Car j'ai les moyens de passer à A+ Seenium mais si je peux limiter les frais de 30€ avec ce petit boîtier, pourquoi pas.</description>
			<author>Ikaruga</author>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 23:28:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>re: airduct</title>
			<link>http://www.caseandcooling.fr/boitier/articles/401?task=view#josc150</link>
			<description>[quote=Guillaume]Pour l'airduct nous voulions tester le boitier avec et avec un ventirad d'origine. Comme le ferons probablement plus de 80% des gens qui achèteront le boitier. Cependant nous pourrons s'il le faut, faire une mise à jour avec le Red Scorpion.
[/quote]
raisonnement qui se tient.
je pense aussi que la majorité des configs, montées dans un boitier premier prix, utilisent le radbox.

mais il y a les 20% restant d'emmerdeurs comme moi  :P (qui a monté un OCZ vanquisher dans ce boitier avec un E5200).

je pinaillais juste pour la comparaison des températures.

perso, si certains boitiers &quot;low cost&quot; ont de gros défauts (comme des bords de tôle coupant) d'autres comme celui ci sont plutot bien fait et me laissent songeur sur des boitier a 100€ n'ayant pas vraiment d'atout supérieur (en restant dans la meme taille).</description>
			<author>Schmurtz</author>
			<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 10:06:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.caseandcooling.fr/boitier/articles/401?task=view#josc151</link>
			<description>Pour répondre à Ikaruga:

Il y a la galerie de toute les photos faites pour le test: [url]http://www.caseandcooling.fr/galerie-photo/view/46[/url]

Ensuite le boitier qui à notre avis vaut le plus le coup d'être acheté lorsque on a un plus gros budget, mais en restant raisonnable, c'est à notre avis le Lancool PC-K1 qui est pas mal. Mais dans des prix inférieurs il y a le Cooler Master RC-690 qui offre plus de ventilation et un système anti-vibration pour les disques durs.</description>
			<author>Guillaume</author>
			<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 11:33:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.caseandcooling.fr/boitier/articles/401?task=view#josc153</link>
			<description>je suis en BEP electro et pour les TP de montage d' ordi on utilise le 335!
c' est pas un mauvais boitier loin de la mais il est pas exempt de defauts!
premiere chose je me suis mechament ouvert 3 doights parce qu' un gland de base l' avait mal remit dans son embalage et j' ai du le prendre par le trou de l' alim ou la tole est à vif!
pour ce qui est du montage j' ai absolument rien a dire si ce n' est que le systeme sans vis peut-etre virer et remplacer par des vis!
 les emplacement 3.5 sont serrer et il faut forcer pour rentrer les disques(meme pas besoin de les fixer apres)!
niveau refroidissement je n' ai pu le tester avec mes propre ventilos :angry:  mais le 120 d' origine fais tres bien son travail!
pour ce qui est du reste c' est du boitier a 35€ alors vous attendez pas a de la qualité supremme mais il reste quans meme un bon boitier!

pour en revenir au commentaire de Schmurtz c' est vrai que le testeur aurai pu demonter le fan-duct mais c' est vrai que 4 vis à enlever ça prend 1Mn, c' est long...bref :whistle:</description>
			<author>dr_game0ver</author>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 14:36:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>bof</title>
			<link>http://www.caseandcooling.fr/boitier/articles/401?task=view#josc154</link>
			<description>article moyen, sans plus.

C'est bien la premiere fois que je decouvre des tableaux sous forme d'image et qui plus plus est au format jpeg, histoire de les rendre plus lourd encore ...

quelques images floues, un test peut convaincant ( vous pourriez au moins utiliser le même matériel suivant les boitiers ) et une navigation peu conviviale font que l'on reste sur notre faim</description>
			<author>moi meme</author>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 17:06:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>re: bof</title>
			<link>http://www.caseandcooling.fr/boitier/articles/401?task=view#josc155</link>
			<description>[quote=moi meme]article moyen, sans plus.

C'est bien la premiere fois que je decouvre des tableaux sous forme d'image et qui plus plus est au format jpeg, histoire de les rendre plus lourd encore ...

quelques images floues, un test peut convaincant ( vous pourriez au moins utiliser le même matériel suivant les boitiers ) et une navigation peu conviviale font que l'on reste sur notre faim[/quote]

Nous notons vos remarques et nous améliorerons nos articles en conséquences.</description>
			<author>Guillaume</author>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 17:54:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.caseandcooling.fr/boitier/articles/401?task=view#josc212</link>
			<description>Test sympa ;). Je possède le modèle 334 depuis 2 bons mois dans lequel j'ai casé un gemin II, la taille du rad obstrue un peu l'extraction d'air du ventilo arrière, du coup quand je jouai de l'air chaud stagnait entre le rad et la cg ce qui faisait monter la temp de ma cm à ~50c :(. J'ai donc un installé un ventilo 12cm en extraction sur l'ouverture en face de la cg, il est un peu trop grand mais j'ai tout de même gagné 15c quand je joue :cheer:.</description>
			<author>Drex</author>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 01:18:04 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
